3 days ago
See all homes sold in Kearny, Aug. 4 to Aug. 10
The following is a listing of all home transfers in Kearny reported from Aug. 4 to Aug. 10. There were 28 transactions posted during this time. During this period, the median sale for the area was a 1,521-square-foot home on Peden Terrace in Kearny that sold for $582,500.
689 Elm Street. $160,000, 1,191 square feet, $134 per square-foot
122 Chestnut Street. $360,000, 1,701 square feet, $212 per square-foot
37 Halstead Street. $370,000, 1,984 square feet, $186 per square-foot
143 Brighton Ave. $399,000, 768 square feet, $520 per square-foot
676 1/2 Chestnut Street. $422,000, 1,394 square feet, $303 per square-foot
236 Maple Street. $465,000, 1,009 square feet, $461 per square-foot
480 Belgrove Drive. $490,000, 1,422 square feet, $345 per square-foot
284 Kearny Ave. $500,000, 2,878 square feet, $174 per square-foot
145 Tappan Street. $500,000, 1,524 square feet, $328 per square-foot
387 Forest Street. $510,000, 1,032 square feet, $494 per square-foot
332 Highland Ave. $520,000, 1,260 square feet, $413 per square-foot
203 Brighton Ave. $526,000, 1,534 square feet, $343 per square-foot
30 Ann Street. $575,000, 1,376 square feet, $418 per square-foot
135 Forest Street. $580,000, 1,408 square feet, $412 per square-foot
30 Peden Terrace. $582,500, 1,521 square feet, $383 per square-foot
141 Hickory Street. $620,000, 1,552 square feet, $399 per square-foot
97 Ivy Street. $635,000, 1,232 square feet, $515 per square-foot
163 Laurel Ave. $655,000, 2,363 square feet, $277 per square-foot
104 Bergen Ave. $685,000, 2,728 square feet, $251 per square-foot
4 Tappan Street. $700,000, 2,154 square feet, $325 per square-foot
563 Chestnut Street. $715,000, 3,216 square feet, $222 per square-foot
29 Park Place. $715,000, 1,724 square feet, $415 per square-foot
20 William Street. $728,000, 884 square feet, $824 per square-foot
87 Magnolia Ave. $750,000, 1,787 square feet, $420 per square-foot
323 Devon Street. $750,000, 2,432 square feet, $308 per square-foot
137 Bergen Ave. $785,000, 2,838 square feet, $277 per square-foot
403 Maple Street. $799,000, 1,649 square feet, $485 per square-foot
33 Hamilton Ave. $827,000, 1,314 square feet, $629 per square-foot
Real Estate Newswire is a service provided by United Robots, which uses machine learning to generate analysis of data from Propmix, an aggregator of national real-estate data.
Solve the daily Crossword